<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Diabéticos de Madrid</title>
	<atom:link href="http://ademadrid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ademadrid.com</link>
	<description>Información sobre la Diabetes y actividades de la Asociación de Diabéticos de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 12:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ademadrid.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0e9e6700c371ad3af0d6b666222bae2b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Asociación de Diabéticos de Madrid</title>
		<link>http://ademadrid.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ademadrid.com/osd.xml" title="Asociación de Diabéticos de Madrid" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ademadrid.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La mayoría de los niños con enfermedades crónicas desprotegidos en el colegio</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/02/24/la-mayoria-de-los-ninos-con-enfermedades-cronicas-desprotegidos-en-el-colegio/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/02/24/la-mayoria-de-los-ninos-con-enfermedades-cronicas-desprotegidos-en-el-colegio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Crónicos Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los 14 de mes...]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Crónicos en Edad Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los 14 de azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4680</guid>
		<description><![CDATA[· 2.000 colegios de la Comunidad de Madrid no tienen enfermera
· Reclamar por escrito es la mejor vía para conseguir una enfermera en los colegios
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4680&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/02/24/la-mayoria-de-los-ninos-con-enfermedades-cronicas-desprotegidos-en-el-colegio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/02/nic3b1o-azul-en-escuela.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">niño azul en escuela</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 de marzo · Primeros lunes de mes · Pie diabético y taller</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/02/23/5-de-marzo-%c2%b7-primeros-lunes-de-mes-%c2%b7-pie-diabetico-y-taller/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/02/23/5-de-marzo-%c2%b7-primeros-lunes-de-mes-%c2%b7-pie-diabetico-y-taller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 5 de Marzo

Hora: 18:00 a  20:00

Grupo: Adultos

<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4670&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/02/23/5-de-marzo-%c2%b7-primeros-lunes-de-mes-%c2%b7-pie-diabetico-y-taller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2011/12/cms-chamberc3ad.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">CMS Chamberí</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/02/logo-neuropad-576x194.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Neuropad · Detección precoz del pié diabético</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mercadillo Solidario · 17 y 18 de Marzo</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/02/23/mercadillo-solidario-%c2%b7-17-y-18-de-marzo/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/02/23/mercadillo-solidario-%c2%b7-17-y-18-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4631</guid>
		<description><![CDATA[Acércate el 17 y 18 de Marzo a nuestro mercadillo solidario en la Plaza de San Amaro en la calle Teresita González Quevedo. Horario: 17 de marzo: 11:00 a 14:00 y  17:00 a 20:00 18 de marzo: 10:00  a 14:00  Nuestro grupo juvenil ha organizado este mercadillo para recaudar fondos para las actividades de los grupos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4631&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/02/23/mercadillo-solidario-%c2%b7-17-y-18-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/02/mercadillo-2.jpg?w=197" medium="image">
			<media:title type="html">Mercadillo 2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Diabetes y su origen comienza en los intestinos por la falta de ácido graso sintasa (FAS)</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/02/22/la-diabetes-y-su-origen-comienza-en-los-intestinos-por-la-falta-de-acido-graso-sintasa-fas/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/02/22/la-diabetes-y-su-origen-comienza-en-los-intestinos-por-la-falta-de-acido-graso-sintasa-fas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4664</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos de la Universidad de Washington Escuela de Medicina de St. Louis han hecho un sorprendente descubrimiento sobre el origen de la diabetes. Su investigación sugiere que los problemas de control de azúcar en la sangre -el sello de la diabetes- pueden empezar en los intestinos. El nuevo estudio, en ratones, podría revolucionar una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4664&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/02/22/la-diabetes-y-su-origen-comienza-en-los-intestinos-por-la-falta-de-acido-graso-sintasa-fas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/01/diabetes-lupa-2.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">Diabetes lupa 2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Taller · 3 de marzo · Manejo del estrés y las emociones en el día a día de la diabetes</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/02/21/taller-%c2%b7-3-de-marzo-%c2%b7-manejo-del-estres-y-las-emociones-en-el-dia-a-dia-de-la-diabetes/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/02/21/taller-%c2%b7-3-de-marzo-%c2%b7-manejo-del-estres-y-las-emociones-en-el-dia-a-dia-de-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Grupo: Madres y Padres (niños de 0 &#8211; 18 años) Fecha: 3 de Marzo Hora: 9.30 h. a 14.30 h Lugar: Centro Social Comunitario Josefa Amar C /General Aranda, 30 Precio: 3 € socios / 5 € no socios (media mañana incluida) Límite de plazas: 30 Información e inscripciones: 91 570 62 43 hasta el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4620&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/02/21/taller-%c2%b7-3-de-marzo-%c2%b7-manejo-del-estres-y-las-emociones-en-el-dia-a-dia-de-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/02/padres.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Padres</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La revista &#8220;Entre Todos&#8221; de febrero ya está disponible</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/02/21/la-revista-entre-todos-de-febrero-ya-esta-disponible/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/02/21/la-revista-entre-todos-de-febrero-ya-esta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los 14 de mes...]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[Si sois socios de la Asociación, recibiréis a lo largo de la semana nuestra revista &#8221;Entre Todos&#8221; en vuestro domicilio. Sumario: Convocatoria Junta General de Socios: 24 de marzo Receta de Invierno: Conejo con chocolate Agenda de Actividades Colabora Diabetes Acción Social: Campaña 12 causas para 12 meses. Entrevista al Dr. Gomis, Director de CIBERDEM sobre la situación [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4609&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/02/21/la-revista-entre-todos-de-febrero-ya-esta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/02/revista-entre-todos-nc2ba-80.png?w=285" medium="image">
			<media:title type="html">Revista Entre todos Nº 80</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La diabetes infantil, en aumento</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/02/20/la-diabetes-infantil-en-aumento/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/02/20/la-diabetes-infantil-en-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.wordpress.com/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[La incidencia de diabetes infantil se ha incrementado en un 3,8% en todo el mundo, sobre todo, en menores de cinco años<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4597&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/02/20/la-diabetes-infantil-en-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/02/bebc3a9-c2b7-photostock.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Bebé · photostock</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El 80 por ciento de las españolas en la cuarentena prefieren estar delgadas a sanas</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/02/17/el-80-por-ciento-de-las-espanolas-en-la-cuarentena-prefieren-estar-delgadas-a-sanas/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/02/17/el-80-por-ciento-de-las-espanolas-en-la-cuarentena-prefieren-estar-delgadas-a-sanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[■Así lo afirma un estudio realizado por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid.
■Los responsables del proyecto advierten de que las dietas restrictivas, como la de Dunkan, son altamente peligrosas.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4573&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/02/17/el-80-por-ciento-de-las-espanolas-en-la-cuarentena-prefieren-estar-delgadas-a-sanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/02/mujer-con-2-manzanas-c2b7-ambro.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Mujer con 2 manzanas · Ambro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los expertos alertan de la explosión de enfermedades ambientales en los niños</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/02/15/los-expertos-alertan-de-la-explosion-de-enfermedades-ambientales-en-los-ninos/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/02/15/los-expertos-alertan-de-la-explosion-de-enfermedades-ambientales-en-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de expertos ha alertado hoy sobre la "explosión" registrada en los últimos años de las "enfermedades ambientales" en niños, entre las que citan el autismo, intolerancias alimentarias, afecciones respiratorias, hiperactividad, diabetes, depresión o sensibilidad química.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4543&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/02/15/los-expertos-alertan-de-la-explosion-de-enfermedades-ambientales-en-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/02/mundo-polucic3b3n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mundo Polución</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¡Hoy me visto de azul!: Una enfermer@ en cada colegio</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/02/14/hoy-me-visto-de-azul-una-enfermer-en-cada-colegio/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/02/14/hoy-me-visto-de-azul-una-enfermer-en-cada-colegio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Crónicos en Edad Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los 14 de azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra sociedad ha construido para los niños una realidad donde pueden crecer seguros y sanos, entre otros elementos con una red de servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales, donde padres y profesionales han de colaborar. Los niños pasan un tercio de su tiempo en la escuela, bajo el cuidado de sus profesores y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4498&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/02/14/hoy-me-visto-de-azul-una-enfermer-en-cada-colegio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/02/enfermos_cronicos_logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">enfermos_cronicos_logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/02/p1010010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OLYMPUS DIGITAL CAMERA</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
