<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Diabéticos de Madrid</title>
	<atom:link href="http://ademadrid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ademadrid.com</link>
	<description>Información sobre la Diabetes y actividades de la Asociación de Diabéticos de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ademadrid.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0e9e6700c371ad3af0d6b666222bae2b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Asociación de Diabéticos de Madrid</title>
		<link>http://ademadrid.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ademadrid.com/osd.xml" title="Asociación de Diabéticos de Madrid" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ademadrid.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>14 de febrero · Ejercicio: Bailes de Salón</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/01/27/14-de-febrero-%c2%b7-ejercicio-bailes-de-salon/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/01/27/14-de-febrero-%c2%b7-ejercicio-bailes-de-salon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Diabéticos de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[Te proponemos un plan para que no te quedes en casa ese día, vente con tu marido, mujer, novio, novia, pareja, tus amigos o familia, con quien quieras, o por supuesto, tú sol@ todos cabemos en este plan.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4199&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/01/27/14-de-febrero-%c2%b7-ejercicio-bailes-de-salon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/01/bailes-de-salc3b3n-azul.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bailes de salón azul</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 de febrero · Nuevo grupo de bienvenida a los nuevos socios</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/01/27/3-de-febrero-%c2%b7-bienvenida-a-los-nuevos-socios/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/01/27/3-de-febrero-%c2%b7-bienvenida-a-los-nuevos-socios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Diabéticos Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[Socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[Hemos organizado un nuevo grupo de bienvenida para el día 10 de febrero. Dirigido a nuevos socios o socios que todavía no hayan asistido a un grupo de bienvenida.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4072&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/01/27/3-de-febrero-%c2%b7-bienvenida-a-los-nuevos-socios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ANDALUCÍA, CATALUÑA Y MADRID AGRUPAN AL 50% DE LAS PERSONAS EN PARADERO DESCONOCIDO QUE BUSCA FEDE</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/01/26/andalucia-cataluna-y-madrid-agrupan-al-50-de-las-personas-en-paradero-desconocido-que-busca-fede/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/01/26/andalucia-cataluna-y-madrid-agrupan-al-50-de-las-personas-en-paradero-desconocido-que-busca-fede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[Las CC AA de Andalucía (274.568), Cataluña (246.406) y Madrid (211.845) agrupan casi al 50% del total de personas, en paradero desconocido, que la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) está intentando localizar, por medio de su campaña QUIÉN SABE DÓNDE. Así se pone de manifiesto en el Atlas Nacional de Desaparecidos que FEDE acaba de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4270&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/01/26/andalucia-cataluna-y-madrid-agrupan-al-50-de-las-personas-en-paradero-desconocido-que-busca-fede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/01/mapa-diabetes-desconocida-fede.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">MAPA-DIABETES-DESCONOCIDA-FEDE</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>6 de febrero · Primeros lunes de mes · Tratamiento farmacológico</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/01/25/6-de-febrero-%c2%b7-primeros-lunes-de-mes-%c2%b7-tratamiento-farmacologico/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/01/25/6-de-febrero-%c2%b7-primeros-lunes-de-mes-%c2%b7-tratamiento-farmacologico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros lunes de mes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Nos reuniremos para hablar de Diabetes y su tratamiento farmacológico… con tiempo, sin prisas, compartiendo dudas.

Contaremos con un médico Endocrino.

<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4191&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/01/25/6-de-febrero-%c2%b7-primeros-lunes-de-mes-%c2%b7-tratamiento-farmacologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2011/12/cms-chamberc3ad.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">CMS Chamberí</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 Febrero · Curso de cocina infantil</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/01/24/10-febrero-%c2%b7-curso-de-cocina-infantil/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/01/24/10-febrero-%c2%b7-curso-de-cocina-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Curso cocina]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 10 Febrero Horario: 18 h. a 20 h. Dirigido a : Niños de 6 a 15 años y 1 acompañante de la misma edad. Lugar: Centro Comunitario Tetuán  C/ General Aranda, 30 Metro Ventilla 15 plazas, lista de espera. Precio socios: 5€ Precio no socios: 7€ Información e inscripciones: Llámanos al 91 570 62 43 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4184&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/01/24/10-febrero-%c2%b7-curso-de-cocina-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/01/nic3b1a-cocinando-c2b7-sicha-poncivanich.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Niña cocinando · Sicha Poncivanich</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>8 de Febrero · Visita guiada a la exposición del Hermitage en el Museo del Prado</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/01/23/8-de-febrero-%c2%b7-visita-guiada-a-la-exposicion-del-hermitage-en-el-museo-del-prado/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/01/23/8-de-febrero-%c2%b7-visita-guiada-a-la-exposicion-del-hermitage-en-el-museo-del-prado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Diabéticos Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Diabetológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4173</guid>
		<description><![CDATA[Vente con nosotros a esta nueva actividad cultural. La actividad continúa con un tapeo acompañados de un médico con formación práctica sobre alimentación y diabetes. Fecha: 8 de Febrero Horario: 18,30 h. a 20 h. Lugar: Museo del Prado (Puerta de Goya, frente al hotel Ritz a las 18.15 h.). Guía propio. Precio general: 26 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4173&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/01/23/8-de-febrero-%c2%b7-visita-guiada-a-la-exposicion-del-hermitage-en-el-museo-del-prado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/01/hermitage-prado.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Hermitage Prado</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entrevista al Director de Ciberdem · Situación de la Investigación de la Diabetes en España</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/01/20/entrevista-al-director-de-ciberdem-sobre-la-situacion-de-la-diabetes-en-espana/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/01/20/entrevista-al-director-de-ciberdem-sobre-la-situacion-de-la-diabetes-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberdem]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Gomis, Director del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) ADM - ¿Qué avances sobre la diabetes se ha logrado en los últimos años en España? Dr. Gomis - Se ha avanzado en primer lugar sobre la prevención de un porcentaje mayor de complicaciones, en especial la retinopatía, la gangrena [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4136&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/01/20/entrevista-al-director-de-ciberdem-sobre-la-situacion-de-la-diabetes-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/01/foto-dr-gomis-c2b7-ciberdem2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Foto Dr. Gomis · Ciberdem2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones que salvan vidas</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/01/19/aplicaciones-que-salvan-vidas/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/01/19/aplicaciones-que-salvan-vidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicación móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Una persona con diabetes se expone siempre a las temidas hipoglucemias, bajadas de azúcar que pueden complicarse y resultar fatales. La tecnología aporta avances médicos, no solo en consultas y quirófanos, también en la vida diaria de los enfermos.   &#8216;Diabetes hypoglycemia&#8217; es una muestra. Esta aplicación móvil desarrollada en Extremadura, y a la venta en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4117&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/01/19/aplicaciones-que-salvan-vidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/01/doctora-iphone-ambro.jpg?w=198" medium="image">
			<media:title type="html">Doctora iPhone - Ambro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Descubren que los linfocitos T podrían destruir las células productoras de insulina, lo que puede ayudar a esclarecer las causas de la diabetes tipo 1</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/01/18/descubren-que-los-linfocitos-t-podrian-destruir-las-celulas-productoras-de-insulina-lo-que-puede-ayudar-a-esclarecer-las-causas-de-la-diabetes-tipo-1/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/01/18/descubren-que-los-linfocitos-t-podrian-destruir-las-celulas-productoras-de-insulina-lo-que-puede-ayudar-a-esclarecer-las-causas-de-la-diabetes-tipo-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[King's College London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[Los linfocitos T, que nos ayudan a protegernos de la enfermedad, pueden destruir las células que producen insulina, según una nueva investigación liderada por el profesor Andy Sewell, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cardiff, en la que ha participado un grupo de investigadores expertos en diabetes del Kings College de Londres. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4109&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/01/18/descubren-que-los-linfocitos-t-podrian-destruir-las-celulas-productoras-de-insulina-lo-que-puede-ayudar-a-esclarecer-las-causas-de-la-diabetes-tipo-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/01/diabetes-lupa-2.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">Diabetes lupa 2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Linagliptina (Trajenta®) ya está disponible en España para el tratamiento de la diabetes tipo 2</title>
		<link>http://ademadrid.com/2012/01/17/linagliptina-trajenta-ya-esta-disponible-en-espana-para-el-tratamiento-de-la-diabetes-tipo-2/</link>
		<comments>http://ademadrid.com/2012/01/17/linagliptina-trajenta-ya-esta-disponible-en-espana-para-el-tratamiento-de-la-diabetes-tipo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ademadrid.com/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[Es el primer inhibidor de la DPP-4 en dosis única diaria para el tratamiento oral de la diabetes tipo 2 en adultos, que no requiere ajuste de dosis en pacientes con deterioro renal o hepático.

<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ademadrid.com&amp;blog=10788141&amp;post=4100&amp;subd=ademadrid&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ademadrid.com/2012/01/17/linagliptina-trajenta-ya-esta-disponible-en-espana-para-el-tratamiento-de-la-diabetes-tipo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/01/caja-trajenta.jpg?w=164" medium="image">
			<media:title type="html">Caja-Trajenta</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
